Юридические адреса эконом класса
На рынке продаж существует множество способов и видов юридических адресов. Одной из таких разновидностей – это экономный юридический адрес. Это адрес, предоставляемый только для регистрации компании или перерегистрации, но без предоставления места в случае выездной проверки должностных организаций (налоговые органы, банковская проверка) и собственник подтверждает местонахождение, но предоставляет рабочее место.
Экономный юридический адрес имеет значительно более низкую рыночную стоимость. Однако, без подтверждения от собственника нежилого помещения,- это риск в получении дополнительных проблем и даже дополнительных расходов; так как, можем возникнуть необходимость поиска в кратчайшие сроки офисного помещение для проверки; невозможность открытия расчетного счета в банке, наложения предостережения с указанием обязательной смены юридического адреса, а так же может нести в себе штрафные санкции за не соответствие данных, указанных в юридических документах, и фактического местонахождения постоянно действующего исполнительного органа.
Поэтому при покупке юридического адреса экономного класса необходимо все тщательно взвесить и просчитать все возможные необоснованные траты денежных средств.
Вариант для покупки юридического адреса подходит для первичной регистрации компании, а так же для компаний, которые не имеют намерения существовать долгое время.
Сама же процедура по покупке юридического адреса экономного класса ничем не отличается от покупки адреса с предоставлением рабочего места. Общий пакет документов тот же: гарантийное письмо, нотариально заверенное свидетельство о праве собственности, договор аренды, подписанный собственником, акт приема-передачи нежилого помещения.
| ОКРУГ | ИФНС | Юридический адрес | Почтовое обслуживание | Арендная плата за 11 месяцев аренды |
| ЦАО | 1 | Архангельский переулок | 8340/ 15290 | 11000 -11мес., 9000-6 мес. |
| ЦАО | 2 | Малый Сухаревский переулок | 8340/ 15290 | 6мес.-10000/11мес.-13000 |
| ЦАО | 4 | Фрунзенская набережная | 8340/ 15290 | 11000 -11мес., 9000-6 мес. |
| ЦАО | 6 | ул. Большая Ордынка | 8340/ 15290 | 15 400 |
| ЦАО | 7 | ул. Новослободская | 8340/ 15290 | 15 000 |
| ЦАО | 8 | Луков переулок | 8340/ 15290 | 11000 -11мес., 9000-6 мес. |
| ЦАО | 8 | ул. Новая Басманная | 8340/ 15290 | 11000-11мес, 9000-6мес |
| ЦАО | 10 | ул. Большая Грузинская | 8340/ 15290 | 7 000 |
| САО | 14 | Беговая Аллея | 8340/ 15290 | 15 000 |
| САО | 14 | ул. Асеева | 8340/ 15290 | 15 400 |
| СВАО | 15 | ул. Ботаническая | 8340/ 15290 | 11000 -11мес., 9000-6 мес. |
| СВАО | 16 | ул. Искры | 8340/ 15290 | 10000нал |
| САО | 16 | ул. Холмогорская | 8340/ 15290 | 16 000 |
| СВАО | 17 | Звёздный Бульвар | 8340/ 15290 | 10000нал |
| ВАО | 18 | Колодезный переулок | 8340/ 15290 | 10 000 |
| ВАО | 19 | Измайловский Вал | 8340/ 15290 | б/н 19800 субаренда |
| ВАО | 19 | ул. 2-я Прядильная | 8340/ 15290 | 13 000 |
| ВАО | 19 | Сиреневый бульвар | 8340/ 15290 | 15 000 |
| ВАО | 20 | проспект Федеративный | 8340/ 15290 | 11000 -11мес., 9000-6 мес. |
| ЮВАО | 21 | ул. Привольная | 8340/ 15290 | 10000нал |
| ЮВАО | 21 | ул. Акад. Скрябина | 8340/ 15290 | 12 000 |
| ЮВАО | 21 | ул. Степана Шутова | 8340/ 15290 | 10 000 |
| ЮВАО | 22 | ул. Боровая | 8340/ 15290 | 6мес.-7000/11мес.-9000 |
| ЮВАО | 22 | ул. Нижегородская | 8340/ 15290 | 17 000 |
| ЮВАО | 22 | ул. Боровая | 8340/ 15290 | 6мес.-10000/11мес.-12000 |
| ЮВАО | 23 | ул. Ставропольская | 8340/ 15290 | 12 000 |
| ЮВАО | 23 | ул. 1-я Текстильщиков | 8340/ 15290 | 11000 -11мес., 9000-6 мес. |
| ЮАО | 24 | Каширское шоссе | 8340/ 15290 | 12 000 |
| ЮАО | 24 | ул. Деловая | 8340/ 15290 | 15 000 |
| ЮАО | 24 | ул. Кантемировская | 8340/ 15290 | 16 000 |
| ЮАО | 24 | ул. Шипиловская | 8340/ 15290 | 11000 -11мес., 9000-6 мес. |
| ВАО | 18 | Колодезный переулок | 8340/ 15290 | 10 500 |
| ЮАО | 25 | ул. 2-я Рощинская | 8340/ 15290 | 10 500 |
| ЮАО | 25 | Дербеневская набережная | 8340/ 15290 | 13 400 |
| ЮАО | 25 | ул. Автозаводская | 8340/ 15290 | 11000 -11мес., 9000-6 мес. |
| ЮЗАО | 27 | ул.Каховка | 8340/ 15290 | 11 000 |
| ЮЗАО | 28 | Нахимовский проспект | 8340/ 15290 | 15 000 |
| ЮЗАО | 28 | Соловьиный проезд | 8340/ 15290 | 11000 -11мес., 9000-6 мес. |
| ЗАО | 31 | Можайское шоссе | 8340/ 15290 | 10 300 |
| СЗАО | 34 | ул. Авиационная | 8340/ 15290 | 10 000 |
| ЮЗАО | 36 | ул. Вавилова | 8340/ 15290 | 15 000 |
| САО | 43 | Валдайский проезд | 8340/ 15290 | 16000 нал / 19200 б/н |
| САО | 43 | ул. Рычагова Генерала | 8340/ 15290 | 16000 нал / 19200 б/н |
| Кубинка | МО | Школьный проезд | 9000 / 16500 | 15 000 |
| Подольский р-н | МО | г.Щербинка, Бутовский тупик | 9000 / 16500 | 15 000 |
- Юридические адреса с договором аренды
- Юридические адреса с договором субаренды
- Юридические адреса с эконом класса
- Юридические адреса с рабочим местом под выездные проверки
- Аренда реального рабочего мест от 5000 рублей
Поможем сделать правильный выбор!
С уважением, коллектив компании «Фор-Вег».














